当前位置:首页 > 产品中心 > 分光光度计 > 扫描型紫外可见分光光度计 > T3200紫外可见分光光度计
简要描述:T3200紫外可见分光光度计10.1英寸彩色触摸显示屏,超大屏幕显示直接显示各种扫描曲线和图谱,让用户可以不用借助电脑就可以完成所有测量需要。
详细介绍
品牌 | YOKE/上海一飞冲天300倍 | 光谱带宽 | 2nm |
---|---|---|---|
波长准确度 | 0.3nm | 杂散光(S.L.) | 0.05%%T |
波长范围 | 190-1100nm | 自动程度 | 自动波长 |
接收器类 | 光电二极管阵列 | 仪器结构 | 准双光束 |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
型号 | T3200 | T3200S |
显示屏 | 10.1英寸 1024×800 高分辨率电容触摸液晶屏 | |
光学系统 | 单光束,CT比例光束比例检测器 | |
光源 | 进口氘灯、钨灯 | |
检测器 | 进口光电二极管 | |
光谱带宽 | 2nm | 0.5/1/2/4/5nm 可调 |
杂散光 | 0.05%(220nm) | |
波长精度 | 全波长0.3nm (656.1nm 0.1nm) | |
波长重复性 | 0.1nm | |
透射比准确度 | 0.3%T | |
光度方式 | 透过率,吸光度,浓度,能量 | |
数据接口 | RS-232C、USB drive、USB HOST |
产品咨询
邮箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉贤区青灵路228号
微信公众号
移动端网站